AcadémicoPlanilla de notas
Año lectivo 2027
Matemáticas · 4.º B
Andrés Benavides · Cuarto
Carga
Matemáticas · 4.º B
Agregar actividad
Primer periodo · Cerrado
Segundo periodo · Cerrado
Tercer periodo · Abierto
Abierto hasta el viernes 22 de octubre
Ver bitácora de cambios
Descargar en hoja de cálculo
Subir planilla diligenciada
Guardado 10:42 a. m.
| Estudiante | Hacer (AVH)30 % | Saber (AVS)25 % | Prueba objetiva25 % | Compromisos10 % | Autoevaluación10 % | Definitiva calculadaAcumulada | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taller en clase21 sept | Proyecto28 sept | Prueba corta5 oct | Exposición8 oct | Prueba objetiva12 oct | Rúbrica13 oct | Formulario13 oct | |||
| Acosta, Juan Sebastián | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | Superior |
| Burbano, Valentina | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 3,6 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | Básico |
| Chaves, Tomás | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 3,2 | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | Bajo |
| Guerrero, Sofía | 4,2 | 4,4 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | Alto |
| Jojoa, Daniel Ajustes | 3,6 | 3,9 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 4,6 | 4,0 | 3,7 | Básico |
| Narváez, Isabella | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | Superior |
| Rojas, Mariana | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 4,2 | 3,9 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | Alto |
| Villota, Santiago | 3,2 | 3,5 | 2,8 | 3,4 | 3,1 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | Básico |
| Promedio del curso | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,6 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | |
Mostrando 8 de 28 estudiantes · Escriba la nota con coma o con punto (4,5 o 4.5)
Nota inferior a 3,0
Ajustes: estudiante con ajustes razonables
AVH: acciones valorativas del hacer · AVS: acciones valorativas del saber · Los grupos y sus pesos los fija el SIEE de cada institución.